產品圖片 | 產品名稱 | 品牌 | 主要參數 | 價格 |
全自動洛氏硬度計TIME H1110 | 時代儀器 | 國標GB/T230.2-2012 | 洽詢 | |
液晶數顯洛氏硬度計THRP-150D | 時代儀器 | 試驗力 60kgf (588N),100kgf (980N),150kgf(1471N) | 洽詢 | |
洛氏硬度計HR-150A/150B | 時代儀器 | 測量范圍:20-88HRA,20-100HRB,20-70HRC 試 驗 力:588.4、980.7、1471牛頓(60、100、150公斤力) | 洽詢 | |
時代洛氏硬度計TH550 | 時代儀器 | 適用于硬質合金、碳鋼、合金鋼、鑄鐵、有色金屬等材料的洛氏硬度檢測。 | 洽詢 | |
洛氏硬度計TH310 | 時代儀器 | 測量范圍寬 可測HR15N、HR30N、HR 45N、HR15T、HR30T、HR45T、HR15W、HR30W、HR45W、HR15X、HR30X、HR45X、HR15Y、HR30Y、HR45Y共15種標尺的硬度。 | 洽詢 | |
時代洛氏硬度計TH301 | 時代儀器 | 可測HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRP、HRR、HRS、HRV共15種標尺的硬度。 | 洽詢 | |
洛氏硬度計TH300 | 時代儀器 | 測量范圍 20~95 HRA,20~100HRB,20~70HRC | 洽詢 | |
塑料洛氏硬度計TXR-150D | 時代儀器 | 初試驗力:98.07N | 洽詢 | |
電動洛氏硬度計THR-150D | 時代儀器 | 初試驗力:98N | 洽詢 | |
電動(數顯)表面洛氏硬度計TMR-45D/TMRP-45D | 時代儀器 | 初試驗力:29.4N | 洽詢 | |
電動(數顯)布洛維硬度計THBRV-187.5D/THBRVP-187.5E | 時代儀器 | 初試驗力:98N | 洽詢 | |
數顯布洛維硬度計THBRVP-187.5D | 時代儀器 | 硬度測試范圍:(70-85)HRA (30-100)HRB (20-67)HRC | 洽詢 | |
時代高行程手動洛氏硬度計HR-150B | 時代儀器 | 測定硬度范圍:(20-88)HRA (20-100)HRB (20-70)HRC | 洽詢 | |
時代電動表面洛氏維氏硬度計TMRV-45D | 時代儀器 | 維氏硬度試驗力(N):49,98,196,294 | 洽詢 | |
時代數顯洛氏硬度計THRS-150D | 時代儀器 | 硬度測試范圍:(20-88)HRA(20-100)HRB (20-70)HRC | 洽詢 | |
時代電動洛氏表面洛氏硬度計TSR-150D | 時代儀器 | 總試驗力(N):5,889,801,471,141,290,000 | 洽詢 | |
時代液晶數顯表面洛氏硬度計TSRP-150D | 時代儀器 | 總試驗力(N):5,889,801,471,141,290,000 | 洽詢 |
北京時代集團半自動維氏硬度計 www.haoai158.com 版權所有 備案號:魯ICP備08106748號-9