時代電子布氏硬度計是精密的機械結構和力傳感器閉環控制系統相結合的機、電一體化產品。在TH602基礎上進行模塊升級,河南硬度計,用戶可自定義測量目標相匹配的硬質合金壓頭、試驗力、保持時間后進行開始試驗。
符合標準GB/231、ISO6506、ASTM E-10
TH604布氏硬度計采用外置式數字測量顯微鏡,濟南布氏硬度計型號,直接在工件上測量壓痕,便攜式金屬硬度檢測儀,通過數據線上傳測量數據,硬度計校準,直接在硬度計液晶面板顯示硬度計值。無須查表,布氏硬度計hbc,無須數據手動輸入。
帶光源的數字測量顯微鏡,絡氏硬度計,方便在各種光線環境下使用。
測量范圍 | (8~650)HBW | ||
試驗力 | 612.9N(62.5Kgf)、 980N(100Kgf)、1226N(125Kgf)、1839N(187.5Kgf)、2452N(250Kgf)、4900N(500Kgf)、 7355N(750Kgf)、9800N(1000Kgf)、14700N(1500Kgf)、29400N(3000kgf) | ||
示值精度 | 硬度范圍(HBW) | 示值最大允許誤差% | 示值重復性% |
≤125 | ±3.0 | ≤3.5 | |
125<HBW≤225 | ±2.5 | ≤3.0 | |
>225 | ±2.0 | ≤2.5 | |
試樣允許最大高度 | 225mm | ||
壓頭中心至機壁最大距離 | 135mm | ||
讀數顯微鏡放大倍率 | 15倍 | ||
讀數顯微鏡鼓輪最小分度值 | 0.000125mm | ||
電源電壓 | AC220V | ||
箱體尺寸 | 893mm×720mm×470mm(L×W×H) | ||
凈重 | 130kg | ||
毛重 | 160kg |
北京時代集團半自動維氏硬度計 www.haoai158.com 版權所有 備案號:魯ICP備08106748號-9